2012/ 3/ 9 現在
60.0秒以上をMAX記録として60.0秒で計算するよう修正しました。
| 順位 | 氏名 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 合計 | 記録日 | 会場 |
| 1 位 | 小野寺洋 | 60.0 | 22.7 | 58.5 | 24.1 | 22.5 | 187.8 | 2010/6/20 | 加瀬沼公園 |
| 2 位 | 豊島清麿 | 36.0 | 24.5 | 23.3 | 41.6 | 57.6 | 183.0 | 2010/8/29 | まつぶし緑の丘公園 |
| 3 位 | 太田 幸助 | 18.0 | 30.8 | 50.0 | 32.0 | 49.0 | 179.8 | 2010/7/18 | 富士川緑地公園 |
| 4 位 | 庄司駒男 | 27.3 | 10.5 | 40.3 | 41.5 | 60.0 | 179.6 | 2010/6/20 | 加瀬沼公園 |
| 5 位 | 郷家満夫 | 33.9 | 27.8 | 26.3 | 38.6 | 50.2 | 176.8 | 2010/6/20 | 加瀬沼公園 |
| 6 位 | 豊島清麿 | 34.0 | 25.8 | 60.0 | 26.0 | 26.1 | 171.9 | 2010/7/4 | 水元公園 |
| 7 位 | 石若健二 | 54.5 | 15.9 | 60.0 | 26.9 | 14.6 | 171.9 | 2010/5/30 | 神戸しあわせの村 |
| 8 位 | 石井 正美 | 59.3 | 26.2 | 34.2 | 19.0 | 32.1 | 170.8 | 2010/7/4 | 水元公園 |
| 9 位 | 金子 正作 | 29.9 | 41.1 | 29.1 | 34.2 | 29.4 | 163.7 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 10 位 | 加藤 真砂美 | 68.8 | 14.8 | 26.5 | 23.4 | 38.1 | 162.8 | 2010/7/18 | 富士川緑地公園 |
| 11 位 | 尾澤 康至 | 47.2 | 30.3 | 25.4 | 32.8 | 23.6 | 159.3 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 12 位 | 風祭 喜隆 | 31.9 | 27.8 | 8.8 | 24.8 | 60.0 | 153.3 | 2010/7/18 | 富士川緑地公園 |
| 13 位 | 林 久平 | 26.6 | 22.6 | 18.1 | 60.0 | 25.7 | 153.0 | 2010/7/11 | 忠和公園 |
| 14 位 | 小川 景二 | 22.8 | 41.4 | 33.9 | 30.3 | 23.9 | 152.3 | 2010/7/4 | 水元公園 |
| 15 位 | 木崎啓介 | 35.7 | 31.7 | 32.7 | 31.1 | 20.2 | 151.4 | 2010/6/6 | 蓼沼緑地公園 |
| 16 位 | 岡田 良一 | 30.0 | 25.1 | 32.6 | 37.7 | 25.5 | 150.9 | 2010/10/17 | 森林公園 |
| 17 位 | 瀬戸口昌教 | 53.4 | 29.6 | 18.8 | 29.7 | 19.4 | 150.9 | 2010/6/6 | 蓼沼緑地公園 |
| 18 位 | 阿部雅幸 | 21.6 | 30.9 | 50.0 | 18.1 | 30.2 | 150.8 | 2010/6/26 | まつぶし緑の丘公園 |
| 19 位 | 宮野 一郎 | 30.7 | 19.9 | 60.0 | 15.2 | 24.2 | 150.0 | 2010/7/4 | 水元公園 |
| 20 位 | 中村 浩子 | 26.7 | 28.7 | 25.8 | 37.6 | 30.8 | 149.6 | 2010/7/18 | 富士川緑地公園 |
| 21 位 | 斎藤光男 | 25.9 | 30.5 | 40.3 | 36.7 | 15.3 | 148.7 | 2010/6/6 | 蓼沼緑地公園 |
| 22 位 | 関 秀彦 | 22.0 | 33.6 | 33.8 | 33.6 | 24.3 | 147.3 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 23 位 | 能登 洋 | 29.7 | 30.0 | 27.2 | 31.4 | 28.7 | 147.0 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 24 位 | 牧野敬一 | 20.6 | 20.2 | 21.2 | 26.0 | 58.9 | 146.9 | 2010/5/30 | 神戸しあわせの村 |
| 25 位 | 本間 達志 | 36.4 | 25.6 | 22.5 | 34.5 | 27.2 | 146.2 | 2010/7/11 | 忠和公園 |
| 26 位 | 吉田 和頼 | 26.1 | 32.0 | 27.8 | 24.7 | 35.1 | 145.7 | 2010/11/23 | 土器川公園 |
| 27 位 | 牧野敬一 | 33.7 | 30.1 | 27.4 | 31.6 | 21.9 | 144.7 | 2010/9/26 | 神戸しあわせの村 |
| 28 位 | 田頭 広治 | 18.1 | 44.3 | 26.8 | 23.8 | 29.8 | 142.8 | 2010/8/22 | 忠和公園 |
| 29 位 | 豊島 清麿 | 17.5 | 24.7 | 27.6 | 24.0 | 47.0 | 140.8 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 30 位 | 宮城 正一 | 26.5 | 28.6 | 26.4 | 28.2 | 30.2 | 139.9 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 31 位 | 黒川光吉 | 25.5 | 26.2 | 24.5 | 26.0 | 37.5 | 139.7 | 2010/6/20 | 加瀬沼公園 |
| 32 位 | 岩渕康司 | 46.7 | 16.4 | 23.8 | 22.9 | 29.9 | 139.7 | 2010/8/29 | まつぶし緑の丘公園 |
| 33 位 | 窪田 真介 | 29.1 | 27.1 | 24.3 | 28.4 | 30.7 | 139.6 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 34 位 | 王前 浩志 | 26.4 | 25.9 | 25.9 | 30.4 | 29.4 | 138.0 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 35 位 | 布施 敏男 | 27.5 | 27.5 | 26.9 | 28.5 | 27.5 | 137.9 | 2010/7/19 | つどーむ |
| 36 位 | 上野東一 | 33.9 | 45.3 | 22.4 | 15.8 | 20.5 | 137.9 | 2010/8/29 | まつぶし緑の丘公園 |
| 37 位 | 木村 達 | 25.1 | 34.9 | 19.2 | 21.9 | 36.1 | 137.2 | 2010/10/17 | 蓼沼緑地公園 |
| 38 位 | 水島五郎 | 22.1 | 40.5 | 31.8 | 23.8 | 18.5 | 136.7 | 2010/6/6 | 蓼沼緑地公園 |
| 39 位 | 小林 雅文 | 26.0 | 21.7 | 33.5 | 22.8 | 32.1 | 136.1 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 40 位 | 能戸 洋 | 28.8 | 29.8 | 31.8 | 15.5 | 29.7 | 135.6 | 2010/7/19 | つどーむ |
| 41 位 | 佐藤 英一 | 27.4 | 28.6 | 27.1 | 25.5 | 26.6 | 135.2 | 2010/7/19 | つどーむ |
| 42 位 | 永井英雄 | 10.5 | 37.7 | 25.7 | 29.7 | 31.1 | 134.7 | 2010/7/18 | モリコロパーク |
| 43 位 | 稲村暁一 | 46.2 | 28.1 | 18.4 | 21.8 | 20.1 | 134.6 | 2010/5/30 | 神戸しあわせの村 |
| 44 位 | 関 秀彦 | 32.8 | 15.0 | 22.0 | 45.2 | 19.3 | 134.3 | 2010/5/23 | 北欧の杜公園 |
| 45 位 | 塩田 勝司 | 26.3 | 23.4 | 40.6 | 23.6 | 19.9 | 133.8 | 2010/9/26 | 広島中央公園 |
| 46 位 | 小野寺 洋 | 27.0 | 26.9 | 28.1 | 25.2 | 25.8 | 133.0 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 47 位 | 藤木 和誠 | 10.8 | 18.1 | 40.5 | 16.7 | 46.5 | 132.6 | 2010/5/22 | 大泉緑地公園大芝生広場 |
| 48 位 | 中村 法宏 | 23.2 | 34.9 | 27.0 | 20.7 | 26.6 | 132.4 | 2010/9/26 | 広島中央公園 |
| 49 位 | 松野 重春 | 19.4 | 21.3 | 22.4 | 29.9 | 39.2 | 132.2 | 2010/11/27 | 大泉緑地公園大芝生広場 |
| 50 位 | 本間 達志 | 26.5 | 23.9 | 26.2 | 27.5 | 28.1 | 132.2 | 2010/7/19 | つどーむ |
| 51 位 | 小沢 洵 | 32.9 | 20.2 | 17.3 | 33.5 | 28.2 | 132.1 | 2010/10/17 | 森林公園 |
| 52 位 | 郷家 満夫 | 26.7 | 26.5 | 25.6 | 25.1 | 27.8 | 131.7 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 53 位 | 金丸泰明 | 23.9 | 20.0 | 44.0 | 21.7 | 21.4 | 131.0 | 2010/6/27 | 土器川公園 |
| 54 位 | 瀬戸口昌教 | 45.4 | 17.2 | 19.6 | 19.1 | 28.4 | 129.7 | 2010/8/8 | 鮫川河川敷公園 |
| 55 位 | 溝口 隆造 | 25.9 | 25.5 | 25.6 | 21.3 | 31.3 | 129.6 | 2010/10/17 | 森林公園 |
| 56 位 | 土井 基邦 | 23.0 | 16.6 | 26.7 | 28.6 | 33.9 | 128.8 | 2010/10/17 | 森林公園 |
| 57 位 | 溝口 豊治 | 25.5 | 15.5 | 19.5 | 24.7 | 43.5 | 128.7 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 58 位 | 木川 博史 | 26.0 | 17.4 | 32.4 | 34.7 | 17.9 | 128.4 | 2010/7/11 | 忠和公園 |
| 59 位 | 西川 哲也 | 28.5 | 19.3 | 35.4 | 23.2 | 21.6 | 128.0 | 2010/6/27 | 帯広グリーンパーク |
| 60 位 | 布施 敏男 | 30.1 | 23.5 | 28.4 | 19.5 | 26.4 | 127.9 | 2010/7/11 | 忠和公園 |
| 61 位 | 牧野 和男 | 6.4 | 14.8 | 53.3 | 33.4 | 19.9 | 127.8 | 2010/5/22 | 大泉緑地公園大芝生広場 |
| 62 位 | 斗米 博 | 22.3 | 32.6 | 28.6 | 20.6 | 23.4 | 127.5 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 63 位 | 高垣 武司 | 26.8 | 20.4 | 29.3 | 17.8 | 33.2 | 127.5 | 2010/11/27 | 大泉緑地公園大芝生広場 |
| 64 位 | 竹内智積 | 23.0 | 22.7 | 35.5 | 27.0 | 18.8 | 127.0 | 2010/9/26 | 神戸しあわせの村 |
| 65 位 | 熊谷光蔵 | 20.6 | 36.5 | 25.5 | 26.7 | 17.6 | 126.9 | 2010/6/20 | 加瀬沼公園 |
| 66 位 | 松田 範夫 | 26.7 | 24.3 | 24.1 | 24.8 | 26.4 | 126.3 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 67 位 | 西川 哲也 | 25.6 | 26.0 | 26.0 | 24.1 | 24.4 | 126.1 | 2010/7/19 | つどーむ |
| 68 位 | 平林 久幸 | 24.7 | 21.6 | 33.7 | 21.1 | 24.1 | 125.2 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 69 位 | 吉田和頼 | 30.6 | 21.5 | 23.2 | 28.9 | 21.0 | 125.2 | 2010/6/27 | 土器川公園 |
| 70 位 | 布施 敏男 | 21.4 | 19.3 | 27.4 | 32.1 | 24.4 | 124.6 | 2010/9/5 | 帯広グリーンパーク |
| 71 位 | 林 美紀男 | 37.5 | 23.9 | 17.9 | 27.5 | 17.3 | 124.1 | 2010/7/18 | 富士川緑地公園 |
| 72 位 | 難波隆好 | 47.0 | 19.1 | 17.7 | 20.9 | 18.7 | 123.4 | 2010/6/27 | 土器川公園 |
| 73 位 | 池田 真人 | 18.3 | 26.9 | 28.4 | 29.0 | 20.7 | 123.3 | 2010/7/18 | 富士川緑地公園 |
| 74 位 | 坂下 勝博 | 14.9 | 21.4 | 36.6 | 20.2 | 29.8 | 122.9 | 2010/10/17 | 森林公園 |
| 75 位 | 嶋田 誠一 | 25.6 | 16.8 | 32.0 | 28.1 | 19.5 | 122.0 | 2010/11/23 | 土器川公園 |
| 76 位 | 黒川 光吉 | 25.8 | 22.5 | 23.5 | 26.2 | 24.0 | 122.0 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 77 位 | 嶋田誠一 | 25.2 | 29.0 | 22.9 | 20.6 | 23.8 | 121.5 | 2010/6/27 | 土器川公園 |
| 78 位 | 本間 達志 | 26.5 | 26.4 | 24.9 | 19.3 | 24.3 | 121.4 | 2010/6/27 | 帯広グリーンパーク |
| 79 位 | 山本 和夫 | 16.0 | 21.6 | 26.3 | 35.4 | 21.6 | 120.9 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 80 位 | 新井 鐘益 | 22.7 | 17.8 | 35.0 | 25.7 | 18.8 | 120.0 | 2010/9/26 | 広島中央公園 |
| 81 位 | 小関 英明 | 26.4 | 23.0 | 23.3 | 23.3 | 24.0 | 120.0 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 82 位 | 沢井 良一 | 21.0 | 24.3 | 21.1 | 13.5 | 38.9 | 118.8 | 2010/5/23 | 北欧の杜公園 |
| 83 位 | 西川 哲也 | 21.6 | 20.8 | 23.8 | 21.2 | 31.4 | 118.8 | 2010/7/11 | 忠和公園 |
| 84 位 | 田中 彰 | 23.5 | 22.8 | 23.2 | 22.9 | 26.4 | 118.8 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 85 位 | 中田 五朗 | 24.0 | 22.6 | 24.3 | 23.4 | 24.1 | 118.4 | 2010/7/19 | つどーむ |
| 86 位 | 北村 秀文 | 21.6 | 17.9 | 39.2 | 18.2 | 21.1 | 118.0 | 2010/7/11 | 忠和公園 |
| 87 位 | 斉藤伸男 | 36.0 | 19.2 | 19.6 | 25.3 | 17.9 | 118.0 | 2010/4/18 | まつぶし緑の丘公園 |
| 88 位 | 宮城正一 | 22.4 | 27.4 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 117.8 | 2010/6/20 | 加瀬沼公園 |
| 89 位 | 嶋村 容子 | 60.0 | 12.8 | 15.0 | 8.4 | 21.5 | 117.7 | 2010/6/13 | 武蔵野中央公園 |
| 90 位 | 土屋 信利 | 31.5 | 21.8 | 18.5 | 19.8 | 26.0 | 117.6 | 2010/10/17 | 森林公園 |
| 91 位 | 能戸洋 | 26.6 | 23.2 | 15.1 | 24.1 | 28.4 | 117.4 | 2010/8/29 | まつぶし緑の丘公園 |
| 92 位 | 三辺 雄司 | 27.7 | 19.0 | 21.3 | 21.4 | 27.8 | 117.2 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 93 位 | 山本 隆之 | 21.8 | 22.6 | 22.0 | 13.6 | 37.1 | 117.1 | 2010/11/27 | 大泉緑地公園大芝生広場 |
| 94 位 | 冨田嘉博 | 20.5 | 15.5 | 18.8 | 26.0 | 35.8 | 116.6 | 2010/5/30 | 神戸しあわせの村 |
| 95 位 | 孝岡朝夫 | 17.9 | 11.0 | 12.2 | 50.9 | 24.4 | 116.4 | 2010/5/30 | 神戸しあわせの村 |
| 96 位 | 加藤 真砂美 | 19.2 | 18.0 | 33.6 | 20.0 | 25.2 | 116.0 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 97 位 | 嵯峨 次男 | 26.6 | 34.7 | 16.2 | 10.9 | 27.6 | 116.0 | 2010/5/23 | 北欧の杜公園 |
| 98 位 | 森江 正幸 | 29.7 | 16.9 | 18.5 | 15.7 | 35.1 | 115.9 | 2010/10/17 | 森林公園 |
| 99 位 | 竹内八千代 | 27.0 | 14.6 | 18.0 | 29.1 | 26.9 | 115.6 | 2010/9/26 | 神戸しあわせの村 |
| 100 位 | 熊谷 光蔵 | 24.1 | 22.7 | 21.5 | 24.6 | 22.6 | 115.5 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 101 位 | 納田正 | 29.0 | 23.6 | 26.1 | 21.1 | 15.2 | 115.0 | 2010/6/27 | 土器川公園 |
| 102 位 | 能戸 洋 | 5.0 | 27.7 | 18.9 | 26.0 | 36.9 | 114.5 | 2010/8/22 | 忠和公園 |
| 103 位 | 小津 三郎 | 23.0 | 14.8 | 27.3 | 30.6 | 18.7 | 114.4 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 104 位 | 冨田嘉博 | 22.3 | 16.8 | 16.7 | 15.0 | 43.3 | 114.1 | 2010/9/26 | 神戸しあわせの村 |
| 105 位 | 水谷 政彦 | 19.4 | 20.1 | 19.1 | 25.8 | 29.4 | 113.8 | 2010/10/17 | 森林公園 |
| 106 位 | 小沢博 | 13.3 | 23.8 | 25.8 | 33.8 | 17.0 | 113.7 | 2010/8/29 | まつぶし緑の丘公園 |
| 107 位 | 池田 純雄 | 21.3 | 21.6 | 23.2 | 18.2 | 29.4 | 113.7 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 108 位 | 林 久平 | 20.5 | 18.2 | 23.9 | 22.3 | 28.5 | 113.4 | 2010/9/5 | 帯広グリーンパーク |
| 109 位 | 和田 憲昌 | 24.5 | 28.0 | 29.3 | 15.9 | 15.7 | 113.4 | 2010/7/4 | 水元公園 |
| 110 位 | 青山 富雄 | 20.8 | 19.5 | 26.6 | 20.9 | 25.5 | 113.3 | 2010/10/17 | 森林公園 |
| 111 位 | 津志田 圭 | 25.9 | 21.8 | 28.2 | 18.1 | 19.3 | 113.3 | 2010/7/4 | 水元公園 |
| 112 位 | 前田 豊 | 11.7 | 32.8 | 44.2 | 19.0 | 5.3 | 113.0 | 2010/5/30 | 神戸しあわせの村 |
| 113 位 | 横溝 健治 | 15.7 | 16.0 | 28.6 | 26.3 | 26.1 | 112.7 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 114 位 | 舘田 奨 | 19.4 | 19.0 | 25.0 | 23.0 | 26.2 | 112.6 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 115 位 | 窪田 真介 | 16.9 | 31.6 | 27.6 | 16.4 | 19.8 | 112.3 | 2010/5/23 | 北欧の杜公園 |
| 116 位 | 有馬 新八郎 | 18.3 | 24.6 | 21.9 | 21.1 | 26.4 | 112.3 | 2010/11/27 | 大泉緑地公園大芝生広場 |
| 117 位 | 卜部 敦夫 | 14.8 | 13.2 | 31.3 | 20.4 | 31.5 | 111.2 | 2010/5/13 | 牛島広場 |
| 118 位 | 卜部 敦夫 | 21.8 | 21.2 | 19.2 | 18.4 | 30.5 | 111.1 | 2010/8/8 | 牛島広場 |
| 119 位 | 加藤 武彦 | 22.1 | 20.2 | 20.0 | 28.8 | 19.8 | 110.9 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 120 位 | 田頭 広治 | 47.8 | 21.4 | 5.9 | 19.7 | 16.0 | 110.8 | 2010/7/11 | 忠和公園 |
| 121 位 | 藤田 滋 | 27.5 | 10.5 | 18.0 | 21.9 | 32.5 | 110.4 | 2010/7/4 | 水元公園 |
| 122 位 | 吉田 実男 | 18.3 | 25.7 | 24.6 | 21.8 | 19.6 | 110.0 | 2010/10/17 | 森林公園 |
| 123 位 | 吉田幸且 | 41.8 | 13.5 | 17.7 | 13.1 | 23.9 | 110.0 | 2010/8/29 | まつぶし緑の丘公園 |
| 124 位 | 中田隆輔 | 25.4 | 25.1 | 30.3 | 14.9 | 14.0 | 109.7 | 2010/7/4 | 水元公園 |
| 125 位 | 阿部雅幸 | 31.7 | 33.0 | 7.3 | 32.6 | 5.1 | 109.7 | 2010/8/29 | まつぶし緑の丘公園 |
| 126 位 | 嶋村 實 | 21.1 | 24.4 | 16.7 | 23.3 | 24.1 | 109.6 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 127 位 | 今田照美 | 13.7 | 34.4 | 22.9 | 17.8 | 20.6 | 109.4 | 2010/7/18 | モリコロパーク |
| 128 位 | 西川 哲也 | 14.9 | 20.4 | 31.0 | 28.1 | 15.0 | 109.4 | 2010/8/22 | 忠和公園 |
| 129 位 | 小野孝治 | 11.2 | 24.8 | 35.9 | 20.7 | 16.7 | 109.3 | 2010/8/8 | 鮫川河川敷公園 |
| 130 位 | 阿部雅幸 | 13.4 | 23.1 | 29.3 | 22.7 | 20.2 | 108.7 | 2010/4/18 | まつぶし緑の丘公園 |
| 131 位 | 渡邊 憲策 | 10.5 | 19.2 | 20.1 | 32.1 | 26.7 | 108.6 | 2010/10/17 | 森林公園 |
| 132 位 | 木川 博史 | 22.5 | 24.1 | 22.1 | 15.3 | 24.6 | 108.6 | 2010/7/19 | つどーむ |
| 133 位 | 林 久平 | 20.4 | 22.6 | 23.4 | 27.5 | 14.6 | 108.5 | 2010/8/22 | 忠和公園 |
| 134 位 | 庄司 駒男 | 22.0 | 22.4 | 20.0 | 23.0 | 21.0 | 108.4 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 135 位 | 小沢 博 | 17.9 | 23.5 | 21.5 | 18.1 | 26.9 | 107.9 | 2010/7/4 | 水元公園 |
| 136 位 | 花野 諭 | 16.9 | 22.7 | 22.1 | 23.0 | 23.1 | 107.8 | 2010/7/19 | つどーむ |
| 137 位 | 時岡 義治 | 20.8 | 16.3 | 33.9 | 19.7 | 16.8 | 107.5 | 2010/11/23 | 土器川公園 |
| 138 位 | 王前 浩志 | 26.0 | 28.4 | 27.8 | 15.9 | 9.3 | 107.4 | 2010/10/24 | 小泉潟公園 |
| 139 位 | 武田 浩喜 | 20.8 | 21.2 | 22.6 | 21.2 | 21.3 | 107.1 | 2010/7/19 | つどーむ |
| 140 位 | 窪田 真介 | 25.8 | 13.4 | 23.5 | 17.5 | 26.9 | 107.1 | 2010/6/27 | 小泉潟公園 |
| 141 位 | 藤木 和誠 | 27.7 | 22.1 | 21.0 | 21.6 | 14.5 | 106.9 | 2010/11/27 | 大泉緑地公園大芝生広場 |
| 142 位 | 伊藤 勝広 | 20.7 | 23.5 | 29.7 | 19.7 | 12.9 | 106.5 | 2010/7/4 | 水元公園 |
| 143 位 | 中村伸男 | 15.8 | 20.0 | 21.7 | 23.4 | 25.4 | 106.3 | 2010/6/26 | まつぶし緑の丘公園 |
| 144 位 | 池田 真人 | 13.2 | 19.3 | 26.5 | 18.9 | 28.2 | 106.1 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 145 位 | 北村 秀文 | 18.0 | 20.8 | 33.8 | 16.0 | 17.1 | 105.7 | 2010/9/5 | 帯広グリーンパーク |
| 146 位 | 大畠光明 | 20.8 | 14.8 | 10.4 | 46.3 | 13.0 | 105.3 | 2010/11/14 | 鮫川河川敷公園 |
| 147 位 | 松浦 俊光 | 24.4 | 26.1 | 23.8 | 14.2 | 16.8 | 105.3 | 2010/9/26 | 広島中央公園 |
| 148 位 | 佐藤潔 | 17.0 | 30.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 105.0 | 2010/6/20 | 加瀬沼公園 |
| 149 位 | 本間 達志 | 10.9 | 24.2 | 23.2 | 21.0 | 25.6 | 104.9 | 2010/9/5 | 帯広グリーンパーク |
| 150 位 | 針生功 | 21.3 | 21.2 | 17.6 | 22.3 | 22.5 | 104.9 | 2010/6/20 | 加瀬沼公園 |
| 151 位 | 大原 博 | 25.9 | 33.1 | 15.6 | 24.5 | 5.7 | 104.8 | 2010/9/26 | 北欧の杜公園 |
| 152 位 | 牧野 和男 | 19.1 | 19.9 | 31.3 | 29.8 | 4.5 | 104.6 | 2010/11/27 | 大泉緑地公園大芝生広場 |
| 153 位 | 杉山 雅美 | 17.8 | 18.2 | 26.1 | 24.5 | 17.9 | 104.5 | 2010/9/5 | 帯広グリーンパーク |
| 154 位 | 徳元 昇 | 23.6 | 20.4 | 18.7 | 14.5 | 27.3 | 104.5 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 155 位 | 荒木 康孝 | 24.1 | 23.0 | 23.8 | 5.6 | 27.9 | 104.4 | 2010/7/18 | 植木町芝生広場 |
| 156 位 | 安部 保雄 | 23.5 | 21.6 | 23.5 | 16.4 | 18.9 | 103.9 | 2010/11/27 | 大泉緑地公園大芝生広場 |
| 157 位 | 伊藤 正博 | 18.1 | 20.1 | 25.2 | 19.4 | 21.0 | 103.8 | 2010/10/17 | 森林公園 |
| 158 位 | 中谷康弘 | 21.5 | 29.9 | 12.0 | 30.3 | 9.6 | 103.3 | 2010/5/30 | 神戸しあわせの村 |
| 159 位 | 北村 秀文 | 20.5 | 22.2 | 16.8 | 20.5 | 23.0 | 103.0 | 2010/7/19 | つどーむ |
| 160 位 | 中山 庄平 | 18.0 | 23.6 | 17.6 | 20.8 | 22.9 | 102.9 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 161 位 | 久米 智 | 20.6 | 18.9 | 18.1 | 18.5 | 26.7 | 102.8 | 2010/9/5 | 帯広グリーンパーク |
| 162 位 | 武石泰裕 | 29.7 | 15.1 | 17.4 | 15.8 | 24.8 | 102.8 | 2010/8/8 | 鮫川河川敷公園 |
| 163 位 | 長嶋 光明 | 15.3 | 13.8 | 8.3 | 48.9 | 16.1 | 102.4 | 2010/6/13 | 武蔵野中央公園 |
| 164 位 | 田頭 広治 | 27.1 | 21.7 | 18.2 | 13.7 | 21.4 | 102.1 | 2010/7/19 | つどーむ |
| 165 位 | 三宅 義広 | 16.4 | 32.2 | 18.3 | 18.9 | 16.2 | 102.0 | 2010/7/4 | 水元公園 |
| 166 位 | 尾澤 康至 | 12.7 | 15.3 | 10.6 | 45.1 | 18.2 | 101.9 | 2010/6/13 | 武蔵野中央公園 |
| 167 位 | 平林 久幸 | 15.8 | 11.0 | 34.9 | 15.5 | 24.7 | 101.9 | 2010/6/13 | 武蔵野中央公園 |
| 168 位 | 岩田 修一 | 15.4 | 20.3 | 17.5 | 23.2 | 25.4 | 101.8 | 2010/10/17 | 森林公園 |
| 169 位 | 中野 侃 | 19.0 | 19.3 | 11.6 | 30.8 | 21.0 | 101.7 | 2010/9/26 | 広島中央公園 |
| 170 位 | 那須 博 | 19.5 | 16.9 | 20.9 | 23.3 | 21.1 | 101.7 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 171 位 | 箕田 幸也 | 21.5 | 6.8 | 24.1 | 25.8 | 23.4 | 101.6 | 2010/7/4 | 水元公園 |
| 172 位 | 市原 聡 | 16.8 | 23.0 | 23.4 | 21.5 | 16.8 | 101.5 | 2010/11/23 | 土器川公園 |
| 173 位 | 早見 四郎 | 24.2 | 11.6 | 21.0 | 24.5 | 20.2 | 101.5 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 174 位 | 佐藤 栄 | 18.0 | 19.0 | 21.2 | 20.0 | 23.0 | 101.2 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 175 位 | 佐藤 英一 | 19.3 | 24.4 | 17.4 | 24.2 | 15.8 | 101.1 | 2010/6/27 | 帯広グリーンパーク |
| 176 位 | 針生 功 | 19.3 | 20.2 | 19.2 | 20.3 | 21.8 | 100.8 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 177 位 | 吉岡由美子 | 16.7 | 18.2 | 24.8 | 25.5 | 15.4 | 100.6 | 2010/6/27 | 土器川公園 |
| 178 位 | 今田正行 | 7.6 | 11.1 | 40.8 | 24.9 | 16.1 | 100.5 | 2010/7/18 | モリコロパーク |
| 179 位 | 小関 潤子 | 22.6 | 13.7 | 19.3 | 22.8 | 22.0 | 100.4 | 2010/11/23 | シェルコム仙台 |
| 180 位 | 石若健二 | 25.0 | 15.0 | 18.3 | 18.7 | 22.8 | 99.8 | 2010/9/26 | 神戸しあわせの村 |
| 181 位 | 吉田睦 | 14.0 | 7.3 | 37.8 | 13.6 | 27.0 | 99.7 | 2010/9/12 | 浜名湖ガーデンパーク |
| 182 位 | 長嶋 光明 | 36.1 | 20.1 | 17.0 | 10.5 | 16.0 | 99.7 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 183 位 | 毛穴 守 | 14.5 | 27.7 | 12.5 | 20.4 | 24.3 | 99.4 | 2010/11/27 | 大泉緑地公園大芝生広場 |
| 184 位 | 松浦 俊光 | 25.8 | 25.6 | 21.2 | 17.2 | 9.6 | 99.4 | 2010/4/18 | 広島中央公園 |
| 185 位 | 大八木 重伸 | 19.3 | 18.6 | 17.1 | 26.2 | 17.9 | 99.1 | 2010/10/24 | 武蔵野中央公園 |
| 186 位 | 冨田沙恵子 | 8.1 | 21.0 | 13.9 | 30.2 | 25.7 | 98.9 | 2010/5/30 | 神戸しあわせの村 |
| 187 位 | 富山 勲 | 19.9 | 18.0 | 20.7 | 24.9 | 15.3 | 98.8 | 2010/9/26 | 北欧の杜公園 |
| 188 位 | 中田 吾朗 | 15.4 | 23.9 | 19.1 | 21.7 | 18.5 | 98.6 | 2010/6/27 | 帯広グリーンパーク |
| 189 位 | 渡辺敬一 | 19.2 | 21.0 | 18.7 | 19.4 | 19.9 | 98.2 | 2010/11/14 | 鮫川河川敷公園 |
| 190 位 | 中田 吾朗 | 18.8 | 19.2 | 17.4 | 19.6 | 23.1 | 98.1 | 2010/7/11 | 忠和公園 |
| 191 位 | 天野 新吉 | 16.0 | 17.8 | 14.0 | 32.7 | 17.5 | 98.0 | 2010/7/18 | 富士川緑地公園 |
