p
 
p
 
全国ランキングによる決勝進出者
 
大会概要では全国ランキング20位迄を全国 ランクによる決勝大会進出者としていましたが、
決勝大会への出場辞退者等を鑑み繰り上げ後25位迄(規定5・6は45位迄)を決勝進出者と致しました。
平成23年9月17日確定


会場代表による進出者はこちら

規定1A 
          
順 位 氏 名 計 測1 計 測2 計 測3 計 測4 計 測5 合 計 記 録日 実 施会場 登 録会場
1 池 上 公一 56.0 21.4 60.0 48.1 52.0 237.5 2011.05.15 AIT AIT
2 関 口 和男 38.4 30.4 60.0 57.6 23.9 210.3 2011.08.28 UTN MZU
3 三 辺 雄司 41.1 33.3 53.5 24.0 33.5 185.4 2011.06.05 IWA MSN
4 加 藤 真砂美 25.9 38.0 49.2 29.1 42.7 184.9 2011.07.10 FJI MSN
5 平 林 久幸 49.0 33.8 60.0 17.2 20.2 180.2 2011.08.28 UTN MSN
6 能 戸 洋 40.7 71.0 21.0 35.0 18.6 175.3 2011.08.21 ASK MSN
7 金 子 正作 27.2 42.7 20.5 60.0 22.6 173.0 2011.04.10 MSN MSN
8 卜 部 敦夫 39.0 29.8 38.6 43.9 20.5 171.8 2011.08.07 TPC TPC
9 郷 家 満夫 26.8 52.1 29.5 25.1 34.4 167.9 2011.06.19 SND SND
10 服 部 明 35.2 34.1 36.2 38.1 23.0 166.6 2011.07.17 AIT AIT
11 小 沢 洵 36.8 21.6 50.7 29.5 23.9 162.5 2011.07.17 AIT AIT
12 足 立 直行 34.6 39.6 37.6 25.7 23.4 160.9 2011.05.15 AIT AIT
13 田 代 眞二 60.0 47.2 21.2 20.7 11.6 160.7 2011.04.17 GIF FJI
14 坂 上 明生 35.7 144.4 15.2 16.0 32.9 159.8 2011.05.15 FUK SAG
15 山 本 隆之 31.1 33.8 27.1 29.6 35.7 157.3 2011.04.30 ISI ARI
16 石 橋 英俊 24.0 15.7 33.8 38.2 44.6 156.3 2011.04.10 SAG SAG
17 足 立 君江 25.5 27.2 41.1 28.7 33.5 156.0 2011.08.28 GIF AIT
18 小 野 博 43.1 42.5 31.2 20.0 18.2 155.0 2011.05.15 AIT AIT
19 尾 澤 康至 12.4 41.3 10.0 60.0 29.6 153.3 2011.07.10 FJI MSN
20 窪 田 真介 28.7 31.8 32.2 28.2 31.9 152.8 2011.06.12 AKI AKI
21 牧 野 敬一 28.5 30.5 31.5 30.8 29.3 150.6 2011.05.15 TAJ KOB
22 佐 藤 栄 60.0 25.0 14.0 31.0 18.0 148.0 2011.06.12 MOR SND
23 東  正明 21.3 13.8 34.7 24.2 52.2 146.2 2011.04.10 MSN MSN
24 島 田 修司 13.0 20.0 34.4 53.5 23.4 144.3 2011.08.28 AKZ AKZ
25 横 山 幸一 27.9 27.5 28.9 29.9 26.8 141.0 2011.05.15 TAJ BMP
 
規定1B
順 位 氏 名 計 測1 計 測2 計 測3 計 測4 計 測5 合 計 記 録日 実 施会場 登 録会場
1 可 児 優里香 18.1 21.3 33.6 15.1 22.0 110.1 2011.07.10 BMP -
2 新 川 竜矢 12.9 60.0 9.3 4.8 16.1 103.1 2011.07.17 ARI -
3 阿 部 花摘 17.2 15.3 13.6 23.9 22.6 92.6 2011.06.12 MSN -
4 寺 井 達郎 15.0 16.2 15.8 17.8 17.2 82.0 2011.05.15 TAJ -
5 築 地 哲央 12.9 40.0 5.1 9.8 12.4 80.2 2011.06.19 SAP -
6 山 下 薫 18.2 6.4 36.3 5.2 13.1 79.2 2011.07.24 MSN -
7 津 志田 侑弥 15.3 16.7 15.5 20.1 4.9 72.5 2011.06.05 MZU -
8 荒 木 康記 15.3 10.6 17.7 16.1 12.3 72.0 2011.09.11 KUM -
9 渡 辺 勇和 15.2 10.5 12.2 11.6 22.1 71.6 2011.06.05 MZU -
10 西 川 潤 14.0 14.3 12.9 13.7 10.7 65.6 2011.08.28 HRS -
11 加 藤 晶 14.2 8.4 12.8 14.6 13.8 63.8 2011.06.12 MSN -
12 大 西 晴 18.1 19.5 9.9 4.3 10.2 62.0 2011.04.10 HRS -
13 西 堀 美優 12.2 10.5 14.4 9.5 14.9 61.5 2011.06.19 SND -
14 荒 田 匠 7.6 7.9 14.3 17.9 8.9 56.6 2011.08.28 KOB -
15 室  元貴 13.7 12.9 11.3 9.1 8.7 55.7 2011.04.10 HRS -
16 西 尾 英晃 4.1 13.0 4.0 19.3 14.8 55.2 2011.05.22 TYM -
17 古 賀 遼太郎 15.1 3.2 4.2 8.6 22.2 53.3 2011.07.31 NGS -
18 鐘ヶ 江 翔太 6.3 11.5 10.1 14.6 10.4 52.9 2011.07.24 NGS -
19 三 戸 夕貴  10.7 11.7 11.3 9.6 8.9 52.2 2011.08.28 HRS -
20 安 蒜 聖人 3.9 11.9 5.9 14.7 15.2 51.6 2011.06.05 MZU -
21 得 田 武 6.7 4.6 9.1 14.0 14.9 49.3 2011.05.22 TYM -
22 児 玉 理来 13.3 8.9 11.1 4.5 9.3 47.1 2011.07.10 BMP -
23 本 多 悠馬 10.8 7.8 8.0 7.0 11.0 44.6 2011.07.24 NGS -
24 き し本 ひな 9.6 9.1 18.1 3.5 3.9 44.2 2011.05.22 TYM -
25 古 山 大雅 11.0 4.7 7.1 7.8 12.3 42.9 2011.08.28 HRS -
 
規定2A           
順 位 氏 名 計 測1 計 測2 計 測3 計 測4 計 測5 合 計 記 録日 実 施会場 登 録会場
1 大 橋 敏雄 21.3 27.9 47.2 24.2 27.5 148.1 2011.05.15 AIT AIT
2 和 田 修一 30.3 20.4 66.6 14.9 22.5 148.1 2011.07.10 BMP SKI
3 長 嶋 光明 13.4 28.4 25.0 47.1 21.5 135.4 2011.06.05 IWA MSN
4 西 脇 文雄 60.0 15.1 19.7 18.4 21.2 134.4 2011.08.28 AIT AIT
5 水 島 五郎 31.3 16.3 60.0 17.6 4.9 130.1 2011.04.10 MSN UTN
6 小 川 景二 30.3 17.4 30.2 19.7 24.6 122.2 2011.09.11 MZU MZU
7 才 木 純子 15.6 21.2 26.8 32.9 23.2 119.7 2011.07.24 MSN MSN
8 田 中 照章 23.4 23.6 24.6 23.5 24.3 119.4 2011.05.15 TAJ -
9 堀 川 栄一 19.3 25.7 22.8 15.3 35.0 118.1 2011.07.10 BMP BMP
10 杉 山 雅一 26.0 28.3 23.1 17.3 21.0 115.7 2011.09.04 OBH SAP
11 伊 藤 正博 25.2 20.1 17.7 21.2 26.1 110.3 2011.08.28 AIT AIT
12 高 垣 武司 19.8 21.5 22.6 25.1 21.3 110.3 2011.04.30 SKI SKI
13 中 村 伸男 19.2 29.6 27.4 19.8 13.4 109.4 2011.08.28 UTN IWA
14 寺 井 大 22.3 21.0 20.0 22.5 22.5 108.3 2011.05.15 TAJ KOB
15 京 谷 直樹 14.2 6.9 7.1 60.0 19.4 107.6 2011.07.24 MSN MSN
16 小 関 英明 19.5 21.3 12.0 24.6 19.5 96.9 2011.08.21 AKI AKI
17 小 崎 博史 20.2 17.4 22.6 24.0 10.0 94.2 2011.09.11 MZU ARI
18 田 代 俊幸 26.5 18.9 16.8 15.8 15.3 93.3 2011.09.04 OBH OBH
19 杉 浦 正 21.7 15.7 16.3 19.2 20.2 93.1 2011.09.11 MZU ARI
20 本 間 ひとみ 20.2 19.1 18.8 18.0 14.2 90.3 2011.07.18 SAP SAP
21 嶋 村 容子 18.1 19.5 19.0 17.7 15.9 90.2 2011.06.12 MSN MSN
22 飯 島 久雄 12.8 20.5 17.0 16.2 23.3 89.8 2011.07.24 MSN MSN
23 小 津 三郎 14.1 22.9 14.3 12.6 21.3 85.2 2011.04.10 MSN MSN
24 山 本 徳明 36.1 4.4 15.7 14.6 14.0 84.8 2011.06.05 IWA IWA
25 前 田 隆二 30.2 18.3 23.7 8.0 4.1 84.3 2011.04.17 GIF MSN
 
規定2B            
順 位 氏 名 計 測1 計 測2 計 測3 計 測4 計 測5 合 計 記 録日 実 施会場 登 録会場
1 木 村 優太 18.4 22.3 15.3 14.8 14.5 85.3 2011.06.19 SAP -
2 樋 野 勝則 24.9 10.7 17.0 16.6 13.4 82.6 2011.07.10 BMP -
3 新 川 大輔 11.6 10.0 18.5 27.0 7.3 74.4 2011.07.17 ARI -
4 木 村 秀平 12.1 20.5 20.2 6.4 12.9 72.1 2011.08.07 SAP -
5 勝 山 智哉 12.1 7.2 14.3 23.1 13.6 70.3 2011.08.28 AIT -
6 畑  拓来 16.8 8.7 18.8 10.2 13.0 67.5 2011.07.10 BMP -
7 北  未夢璃 7.4 12.8 14.8 14.3 15.3 64.6 2011.06.26 OBH -
8 川 村 かれん 14.0 13.6 7.8 11.9 8.5 55.8 2011.07.10 BMP -
9 京 谷 桃花 12.1 9.9 6.8 1.0 9.3 39.1 2011.05.08 MZU -
10 藤 野 理子 7.1 5.9 7.6 7.2 6.6 34.4 2011.07.10 BMP -
11 水 野 日向 6.1 7.7 3.9 6.9 7.2 31.8 2011.05.15 AKZ -
12 鎌 刈 雄大 11.8 2.4 4.3 6.3 4.7 29.5 2011.07.17 ARI -
13 山 田 真太郎 6.8 3.9 8.7 3.8 3.6 26.8 2011.07.10 BMP -
14 水 野 冬晴 3.5 2.0 2.1 3.0 2.2 12.8 2011.05.15 AKZ -

規定3A
            
順 位 氏 名 計 測1 計 測2 計 測3 計 測4 計 測5 合 計 記 録日 実 施会場 登 録会場
1 風 祭 喜隆 60.0 60.0 60.0 60.0 38.8 278.8 2011.09.11 UTN MSN
2 関  秀彦 60.0 42.0 39.9 49.4 60.0 251.3 2011.08.21 AKI AKI
3 中 村 浩子 42.9 60.0 60.0 48.9 37.1 248.9 2011.07.10 FJI MSN
4 阿 部 清一 35.2 44.5 56.0 50.5 55.1 241.3 2011.08.21 AKI SND
5 櫻 井 幸男 54.8 60.0 60.0 28.9 35.1 238.8 2011.08.28 UTN IWA
6 今 田 正行 39.2 55.2 60.0 23.1 60.0 237.5 2011.07.17 AIT AKZ
7 嶋 田 誠一 34.5 34.4 65.4 32.0 65.3 220.9 2011.05.15 KGW KGW
8 黄 前 征夫 23.4 75.5 36.6 33.4 97.0 213.4 2011.05.15 AKZ FJI
9 青 山 富雄 60.0 33.6 50.2 35.1 32.1 211.0 2011.05.15 AIT AIT
10 斉 藤 光永 34.4 45.5 52.6 16.0 60.0 208.5 2011.06.05 MZU MZU
11 宮 城 正一 39.6 44.5 40.2 33.1 47.0 204.4 2011.08.21 AKI SND
12 熊 谷 光蔵 37.2 37.1 34.6 60.0 34.5 203.4 2011.09.11 UTN SND
13 菊 池 繁 39.4 56.9 35.4 32.4 34.5 198.6 2011.09.11 UTN IWA
14 吉 原 正英 21.1 60.0 21.9 60.0 35.0 198.0 2011.07.17 AIT GIF
15 小 沢 博 52.8 46.0 16.7 37.4 44.5 197.4 2011.04.10 MSN MZU
16 長 松 康男 65.2 23.2 54.6 33.4 24.4 195.6 2011.08.28 FUK FUK
17 斗 米 博 34.5 27.8 47.9 60.0 21.9 192.1 2011.09.11 UTN MSN
18 諸 岡 浩一 26.4 28.5 29.0 46.2 60.0 190.1 2011.05.08 SAG FUK
19 大 原 博 48.5 26.9 20.7 31.6 60.0 187.7 2011.08.21 AKI AKI
20 菊 池 文彦 38.6 46.7 34.1 28.2 34.8 182.4 2011.07.17 SND SND
21 小 松 秀二 58.3 60.0 14.7 35.3 13.3 181.6 2011.05.08 MZU ARI
22 斎 藤 武夫 23.5 37.3 36.3 47.4 33.7 178.2 2011.08.28 UTN UTN
23 吉 田 清 34.8 30.5 36.3 46.2 30.2 178.0 2011.09.11 MZU MSN
24 権 藤 哲春 60.0 23.4 33.4 26.6 33.0 176.4 2011.05.08 MZU IWA
25 小 森 洋 51.9 27.4 27.2 37.6 30.4 174.5 2011.08.28 UTN IWA

規定3B           
順 位 氏 名 計 測1 計 測2 計 測3 計 測4 計 測5 合 計 記 録日 実 施会場 登 録会場
1 奥 山 颯笛 33.4 28.6 24.7 35.0 25.7 147.4 2011.08.21 AKI -
2 津 田 将吾 26.2 25.7 34.9 31.7 28.8 147.3 2011.07.10 FJI -
3 松 枝 海翔 15.4 16.2 35.2 23.6 16.3 106.7 2011.08.27 ISI -
4 卜 部 夏樹 17.1 10.2 19.2 5.1 15.1 66.7 2011.05.15 TPC -
5 京 谷 花音 10.1 9.7 17.5 14.7 9.6 61.6 2011.07.24 MSN -
6 植  雄一朗 7.1 10.4 7.6 9.0 23.2 57.3 2011.05.15 AIT -

規定4A           
順 位 氏 名 計 測1 計 測2 計 測3 計 測4 計 測5 合 計 記 録日 実 施会場 登 録会場
1 林  恵子 62.5 20.0 55.0 60.0 60.0 255.0 2011.08.21 ASK ASK
2 池 田 真人 44.6 37.8 43.6 60.0 60.0 246.0 2011.09.11 UTN MSN
3 梅 田 博久 42.9 35.3 43.1 60.0 60.0 241.3 2011.07.10 FJI FJI
4 楠  剛 50.5 38.8 32.6 60.0 44.4 226.3 2011.07.17 AIT AKZ
5 加 藤 武彦 60.0 37.9 32.0 38.0 53.0 220.9 2011.06.19 SND SND
6 豊 島 清麿 30.4 60.0 60.0 37.7 29.0 217.1 2011.07.24 MSN MSN
7 秋 場 昇 49.5 47.6 34.6 60.0 21.7 213.4 2011.06.05 MZU MZU
8 佐 藤 英一 63.8 38.8 50.7 33.4 28.3 211.2 2011.08.07 SAP ASK
9 武 田 浩喜 69.0 15.3 22.9 68.0 38.6 196.8 2011.08.21 ASK ASK
10 保 田 浩信 27.4 60.0 29.7 33.9 39.2 190.2 2011.08.28 AKZ AKZ
11 日 比野 治和 43.8 48.1 37.1 34.3 26.2 189.5 2011.06.12 FJI AKZ
12 佐 々木 隆三 37.1 29.1 60.0 19.8 41.6 187.6 2011.09.11 UTN FJI
13 吉 田 照久 32.5 60.0 19.9 37.5 36.4 186.3 2011.04.17 GIF GIF
14 坂 下 勝博 6.6 34.7 34.9 48.6 60.0 184.8 2011.08.28 AIT AIT
15 王 前 浩志 26.8 32.9 36.9 40.6 47.0 184.2 2011.08.21 AKI AKI
16 小 川 準一 27.5 31.5 41.1 41.0 41.4 182.5 2011.06.12 AKI AKI
17 神 田 節雄 48.5 32.1 34.6 23.8 42.1 181.1 2011.07.17 AIT AIT
18 松 田 範夫 28.0 42.6 39.2 27.6 43.1 180.5 2011.07.24 MSN AKI
19 水 島 幸保 24.2 17.6 60.0 57.6 20.1 179.5 2011.08.28 UTN MSN
20 土 屋 信利 43.5 31.4 47.6 31.4 25.5 179.4 2011.07.17 AIT AIT
21 久 家 忠雄  60.0 30.1 47.8 18.8 20.1 176.8 2011.08.28 UTN MZU
22 今 田 照美 34.8 39.8 19.5 52.0 28.2 174.3 2011.08.28 AKZ AKZ
23 津 田 泰伸 28.9 10.4 60.0 26.8 46.9 173.0 2011.07.24 MSN MSN
24 伊 藤 晴人 28.5 24.1 60.0 20.2 32.7 165.5 2011.08.21 ASK SAP
25 岡 田 良一 60.0 25.7 19.2 27.5 32.6 165.0 2011.08.28 AIT AIT

規定4B           
順 位 氏 名 計 測1 計 測2 計 測3 計 測4 計 測5 合 計 記 録日 実 施会場 登 録会場
1 バー ンズ・魁 26.1 11.5 21.6 25.7 19.3 104.2 2011.07.17 AIT -
2 佐 藤 士竜 15.2 19.6 19.9 20.2 23.3 98.2 2011.07.18 SAP -
3 田 代 啓 5.3 16.9 19.6 17.1 31.7 90.6 2011.08.21 ASK -
4 石 塚 快 21.0 7.4 16.1 15.4 26.6 86.5 2011.07.24 MSN -
5 吉 田 龍生 13.2 18.4 9.8 13.7 10.5 65.6 2011.06.12 HAM -

規定5           
順 位 氏 名 計 測1 計 測2 計 測3 計 測4 計 測5 合 計 記 録日 実 施会場 登 録会場
1 山 本 和文 59.4 34.0 46.7 60.0 34.9 235.0 2011.04.17 GIF -
2 永 田 隆幸 59.0 38.0 60.0 51.0 19.8 227.8 2011.04.17 GIF -
3 内 島 幸治 26.5 25.0 69.0 28.8 68.0 200.3 2011.04.29 NGS -
4 清 水 英一 28.3 58.8 48.7 53.5 9.1 198.4 2011.05.15 AIT -
5 近 藤 尭裕 17.3 44.0 23.9 60.0 47.2 192.4 2011.04.17 GIF -
6 井 手 雄規 33.9 24.0 20.4 63.7 50.4 188.7 2011.04.29 NGS -
7 小 野寺 洋 38.3 30.7 81.0 28.5 29.0 186.5 2011.06.19 SND -
8 本 間 達志 25.3 17.6 49.0 195.0 14.8 166.7 2011.06.19 SAP -
9 上 松 徹哉 12.0 10.0 32.0 52.0 60.0 166.0 2011.04.17 GIF -
10 岡 崎 一郎 28.6 10.8 14.4 60.0 36.6 150.4 2011.04.17 GIF -
11 大 島 喜博 20.8 45.8 23.1 26.5 33.9 150.1 2011.08.28 GIF -
12 望 月 一道 23.1 23.3 60.0 25.7 18.0 150.1 2011.05.08 MZU -
13 風 間 美大 27.2 35.1 32.7 32.1 15.2 142.3 2011.08.28 GIF -
14 花 野 諭 29.3 27.8 29.0 28.0 28.1 142.2 2011.07.18 SAP -
15 柳  正人 16.4 60.0 13.8 36.1 13.0 139.3 2011.05.08 MZU -
16 小 林 雅文 51.4 25.1 14.2 20.2 27.0 137.9 2011.04.10 MSN -
17 杉 山 雅美 20.8 26.1 38.9 33.4 18.7 137.9 2011.08.21 ASK -
18 望 月 直文 16.0 30.2 37.1 22.2 31.3 136.8 2011.07.10 FJI -
19 那 須 博 24.6 25.8 28.9 29.1 27.2 135.6 2011.08.21 AKI -
20 牧 寺 孝公 23.3 26.4 22.9 25.5 36.6 134.7 2011.09.11 KUM -
21 南  繁雄 28.3 26.5 23.5 24.9 25.7 128.9 2011.05.15 TAJ -
22 北 村 秀文 30.7 26.9 32.0 6.7 27.6 123.9 2011.08.21 ASK -
23 室 伏 克彦 45.1 16.4 32.0 17.0 10.7 121.2 2011.04.17 GIF -
24 椎 田 友康 24.7 25.5 23.1 23.2 23.6 120.1 2011.05.15 TAJ -
25 大 八木 重伸 15.4 27.3 19.8 24.0 33.0 119.5 2011.04.10 MSN -
26 勝 山 真一 20.5 29.3 17.7 21.8 30.1 119.4 2011.09.11 MZU -
27 木 川 博史 28.2 23.0 20.8 24.2 23.2 119.4 2011.09.04 OBH -
28 布 施 敏男 23.2 27.2 20.4 20.8 26.5 118.1 2011.07.10 ASK -
29 中 野 誠治 29.5 19.6 26.5 19.8 19.6 115.0 2011.06.12 MSN -
30 嶋 田 敏光 17.5 21.3 16.5 26.7 30.5 112.5 2011.09.11 KUM -
31 工 藤 久 24.7 15.2 16.4 26.3 29.6 112.2 2011.07.10 BMP -
32 長 田 次雄 20.3 17.8 20.2 21.4 31.5 111.2 2011.06.12 FJI -
33 田 中 征雄 22.2 22.4 23.8 20.5 22.1 111.0 2011.04.30 SKI -
34 樋 野 勝則 23.0 36.9 23.9 16.8 9.6 110.2 2011.07.10 BMP -
35 津 田 花瑠 29.3 16.9 19.6 21.7 21.2 108.7 2011.07.10 FJI -
36 星 野 聡 18.0 29.2 11.7 16.8 31.0 106.7 2011.04.10 MSN -
37 田 中 健治 26.2 15.8 9.3 14.5 40.7 106.5 2011.07.10 BMP -
38 安 宅 栄治 22.7 21.0 14.9 20.1 26.7 105.4 2011.07.10 BMP -
39 吉 久 一志 23.2 23.5 16.0 21.7 20.9 105.3 2011.05.15 TAJ -
40 西 川 哲也 22.1 19.8 15.9 22.5 22.8 103.1 2011.07.18 SAP -
41 園 田 宏樹 11.9 23.1 21.1 22.3 18.8 97.2 2011.04.17 GIF -
42 井 村 真三 20.0 22.6 23.2 15.2 15.3 96.3 2011.04.10 MSN -
43 中 田 吾朗 14.5 21.5 16.6 25.0 16.7 94.3 2011.06.19 SAP -
44 三 俣 豊 18.1 10.0 13.6 25.8 26.5 94.0 2011.06.05 IWA -
45 吉 田 幸且 24.2 22.6 11.5 16.3 17.7 92.3 2011.09.11 UTN -

規定6           
順 位 氏 名 計 測1 計 測2 計 測3 計 測4 計 測5 合 計 記 録日 実 施会場 登 録会場
1 関  秀彦 39.5 40.7 41.2 40.3 41.8 203.5 2011.06.12 AKI -
2 風 祭 喜隆 30.3 52.6 36.7 38.9 35.9 194.4 2011.07.10 FJI -
3 小 沢 洵 20.0 17.2 18.5 53.3 60.0 169.0 2011.07.17 AIT -
4 杉 山 真一 28.3 41.7 27.6 38.3 31.3 167.2 2011.06.19 SND -
5 門 川 眞澄 31.1 41.6 43.3 19.7 23.5 159.2 2011.08.28 AIT -
6 坂 下 勝博 23.6 23.6 33.7 18.7 55.3 154.9 2011.07.17 AIT -
7 岡 田 良一 5.1 22.7 29.7 32.5 57.0 147.0 2011.07.17 AIT -
8 卜 部 敦夫 41.7 55.8 17.8 18.8 11.9 146.0 2011.08.07 TPC -
9 郷 家 満夫 25.4 25.7 31.5 28.4 33.3 144.3 2011.08.21 AKI -
10 菊 地 文彦 24.8 26.8 24.1 29.9 31.8 137.4 2011.08.21 AKI -
11 土 屋 信利 43.1 29.5 13.3 19.6 31.5 137.0 2011.08.28 AIT -
12 小 椋 三郎 25.0 35.1 37.4 22.2 15.0 134.7 2011.05.15 AIT -
13 水 谷 政彦 24.4 16.0 32.7 17.4 42.8 133.3 2011.08.28 AIT -
14 神 谷 智彦 15.4 36.7 29.3 24.0 22.7 128.1 2011.09.11 MZU -
15 関 口 和男 23.5 43.3 17.4 29.7 12.9 126.8 2011.08.28 UTN -
16 湯 ノ口 洋 60.0 13.9 14.7 19.7 18.1 126.4 2011.04.10 MSN -
17 秋 場 昇 18.3 33.5 22.5 27.0 24.3 125.6 2011.08.28 UTN -
18 斗 米 博 33.7 21.7 25.0 29.4 15.5 125.3 2011.07.10 FJI -
19 沢 口 信弘 30.2 22.4 23.7 27.5 21.4 125.2 2011.09.11 ARI -
20 根 山 茂 18.5 15.9 21.6 50.0 17.1 123.1 2011.07.24 MSN -
21 山 本 隆之 25.2 21.4 19.8 31.6 24.0 122.0 2011.09.11 ARI -
22 大 橋 敏雄 40.1 18.1 23.2 16.0 24.3 121.7 2011.08.28 AIT -
23 新 川 和誠 26.7 34.9 19.0 16.3 23.3 120.2 2011.09.11 ARI -
24 小 林 雅文 35.3 41.3 17.0 9.9 16.4 119.9 2011.09.11 UTN -
25 服 部 明 30.4 43.0 15.9 17.3 13.1 119.7 2011.04.17 GIF -
26 武 井 清 22.3 22.4 28.5 21.5 24.6 119.3 2011.06.12 MSN -
27 平 林 久幸 8.5 34.6 31.9 15.7 28.6 119.3 2011.06.05 ARI -
28 鰐 淵 俊一 27.5 3.9 4.2 23.1 60.0 118.7 2011.08.28 UTN -
29 杉 山 雅一 25.9 28.7 17.8 20.0 25.8 118.2 2011.09.04 OBH -
30 諸 岡 浩一 23.9 21.1 29.6 27.8 15.7 118.1 2011.05.15 FUK -
31 本 間 達志 23.8 23.2 23.0 23.8 24.0 117.8 2011.07.18 SAP -
32 長 嶋 光明 28.4 18.0 20.9 27.8 21.7 116.8 2011.06.12 MSN -
33 伊 藤 正博  24.0 25.6 25.7 16.8 24.5 116.6 2011.08.28 AIT -
34 小 川 晴一 19.3 20.0 46.9 15.4 14.5 116.1 2011.08.28 UTN -
35 中 田 隆補 18.6 29.2 23.7 25.3 18.3 115.1 2011.06.05 MZU -
36 尾 澤 康至 25.4 22.0 20.0 19.4 28.2 115.0 2011.08.28 UTN -
37 能 戸 洋 17.2 38.5 6.8 25.7 26.2 114.4 2011.08.21 ASK -
38 吉 岡 宏允 36.0 16.6 23.1 19.1 17.9 112.7 2011.04.30 SKI -
39 嵯 峨 次男 22.7 20.9 24.3 22.6 22.1 112.6 2011.08.21 AKI -
40 佐 藤 辰男 17.6 34.8 20.5 25.5 13.6 112.0 2011.04.30 ISI -
41 布 施 敏男 30.8 18.5 20.3 19.8 21.5 110.9 2011.09.04 OBH -
42 宮 城 正一 26.4 20.1 16.0 18.2 29.8 110.5 2011.07.17 SND -
43 木 川 博史 18.1 27.1 19.5 24.3 21.5 110.5 2011.08.21 ASK -
44 溝 口 豊治 5.6 12.5 51.7 19.2 21.3 110.3 2011.04.10 MSN -
45 嶋 村 容子 27.3 28.6 23.3 15.4 15.6 110.2 2011.06.05 MZU -
 




戻る