p
 
p
 
会場代表による決勝進出者
 
会場代表につきましては、同一競技者がその 会場での1位が重複した場合は、基本的には計測記録の高い種目を優先して会場代表種目と し、他方の種目は次点者を繰上げ致しております。
但し、可能な限りその会場での会場代表の無い種目が無い様に、
同一競技者がその会場で次点 者のいない種目を含めて重複1位があった場合等は、次点者のいない種目の方を優先にて会場代表とする等の調整を行った会場 も ございますのでご了承ください。
平成23年9月23日確定


規定1A

氏名 計 測1 計 測2 計 測3 計 測4 計 測5 合 計 記 録日 会 場名
石井 正美 38.4 35.2 29.4 21.5 15.3 139.8 2011.06.05 MZU
田 頭 広治 11.3 60.0 20.9 19.4 27.3 138.9 2011.06.19 SAP
中 山 庄平 14.8 60.0 16.0 18.6 27.9 137.3 2011.04.10 MSN
天 野 逸男 12.1 30.0 14.9 47.1 31.7 135.8 2011.07.10 FJI
田 中 英三 31.0 33.0 23.0 21.0 21.0 129.0 2011.05.22 AKI
溝 口 隆造 20.1 32.4 33.7 26.0 15.2 127.4 2011.05.15 AIT
小 山 昭八 28.8 27.2 25.3 18.2 27.5 127.0 2011.06.05 IWA
木 崎 啓介 24.8 16.5 29.5 26.6 29.0 126.4 2011.08.28 UTN
宮 本 智 23.6 23.4 20.8 27.6 27.8 123.2 2011.06.19 SND
木 下 恵介 12.2 28.8 29.1 24.4 27.0 121.5 2011.09.11 KUM
安 部 保雄 23.5 20.2 27.5 26.2 23.2 120.6 2011.04.30 SKI
宮 本 昌明 17.5 14.7 34.6 20.4 31.8 119.0 2011.05.15 FUK
根 山 茂 32.4 60.0 8.7 15.4 1.0 117.5 2011.07.17 ARI
竹 内 智積 23.1 19.7 19.7 27.6 23.9 114.0 2011.07.03 KOB
塩 田 勝司 26.3 10.3 25.9 24.8 24.8 112.1 2011.08.28 HRS
仁 科 雅博 37.3 4.0 38.1 11.7 19.3 110.4 2011.07.10 BMP
姜  舜哲 21.5 34.8 14.3 15.6 24.0 110.2 2011.08.28 AKZ
小 椋 三郎 28.2 22.8 20.3 26.3 12.5 110.1 2011.08.28 GIF
内 藤 勉 21.6 20.9 21.4 21.6 21.7 107.2 2011.05.15 TAJ
佐 藤 直樹 18.3 29.1 15.7 15.6 25.9 104.6 2011.06.11 ISI
吉 田 睦 16.1 21.6 22.7 20.5 20.6 101.5 2011.06.12 HAM
松 田 大成 30.1 43.1 6.0 8.0 14.1 101.3 2011.07.31 NGS
坪 本 吉史 23.9 9.7 11.5 26.7 24.1 95.9 2011.05.22 TYM
屋 木 栄 17.7 14.3 24.3 16.0 15.1 87.4 2011.08.07 TPC
小 椋 兼敏 8.8 16.4 17.3 27.4 15.9 85.8 2011.06.26 OBH
金 丸 泰明 8.8 12.6 11.8 14.5 9.5 57.2 2011.04.24 KGW

規定2A
氏 名 計 測1 計 測2 計 測3 計 測4 計 測5 合 計 記 録日 会 場名
水 野 桃香 20.1 18.1 17.0 10.2 17.8 83.2 2011.05.15 AKZ
桑 原 宏支 24.3 14.9 21.3 16.6 5.1 82.2 2011.06.12 MSN
沢 井 良一 17.6 16.3 16.6 14.7 16.9 82.1 2011.06.12 AKI
山 口 修司 18.7 21.2 10.2 15.1 13.1 78.3 2011.07.10 BMP
佐 野 博文 14.6 20.1 14.8 7.1 20.5 77.1 2011.06.12 FJI
竹 内 八千代 21.2 17.6 13.1 13.5 11.7 77.1 2011.08.28 KOB
津 志田 圭 13.2 11.5 11.9 19.4 17.9 73.9 2011.09.11 MZU
大 畠 光明 13.1 15.4 6.7 27.0 11.4 73.6 2011.08.28 UTN
梅 野 三郎 11.9 23.6 8.4 15.1 8.5 67.5 2011.08.27 ISI
岡 田 賢治 4.5 20.6 7.1 17.3 17.6 67.1 2011.08.21 SKI
矢 野 敏夫 20.0 12.1 7.1 9.4 13.5 62.1 2011.07.17 AIT
鎌 刈 雄 4.9 13.4 4.9 14.1 11.5 48.8 2011.09.11 ARI
富 谷 博之 8.6 8.0 7.3 5.3 13.0 42.2 2011.04.24 KGW
北  友弥 6.6 9.8 8.7 9.0 6.3 40.4 2011.06.26 OBH

規定3A
氏 名 計 測1 計 測2 計 測3 計 測4 計 測5 合 計 記 録日 会 場名
笹 本 功 33.3 34.9 33.4 36.0 33.8 171.4  2011.05.15 TAJ
高 井 勉 24.3 30.9 29.3 60.0 26.5 171.0 2011.05.15 AIT
岩 淵 康司 37.9 27.1 30.3 32.5 42.1 169.9 2011.06.05 MZU
板 垣 利嗣 32.6 44.0 33.4 23.4 33.2 166.6 2011.06.19 SND
上 野 東一 30.9 46.6 21.2 24.4 39.4 162.5 2011.06.05 IWA
高 橋 国蔵 32.5 40.1 18.5 35.7 34.7 161.5 2011.04.10 MSN
佐 藤 辰男 30.1 33.9 30.4 36.3 29.3 160.0 2011.04.30 ISI
富 山 勲 13.4 30.0 38.6 64.7 6.9 148.9 2011.05.22 AKI
村 上 正一 36.9 16.4 28.5 21.8 41.2 144.8 2011.04.30 SKI
松 下 弘二 22.2 22.4 37.6 23.2 31.9 137.3 2011.04.10 SAG
大 塚 勇夫 15.0 31.3 19.9 50.0 19.0 135.2 2011.07.10 FJI
ティ ム・バーンズ 18.3 32.7 28.6 34.9 20.7 135.2 2011.08.28 AKZ
小 川 莞爾 23.0 32.6 28.9 30.4 18.9 133.8 2011.08.28 GIF
小 島 紀男 31.0 18.6 23.2 33.4 20.4 126.6 2011.08.28 UTN
後 本 昭弘 25.1 23.9 24.3 23.5 24.5 121.3 2011.07.18 SAP
金 子 保 24.5 13.8 24.3 39.4 18.1 120.1 2011.08.07 TPC
納 田 正 41.5 19.0 14.3 20.6 16.5 111.9 2011.05.15 KGW
大 森 和也 20.9 18.9 26.5 20.4 18.1 104.8 2011.07.03 KOB
中 村 耕作 32.5 11.1 16.9 14.4 20.7 95.6 2011.06.05 ARI

規定4A
氏 名 計 測1 計 測2 計 測3 計 測4 計 測5 合 計 記 録日 会 場名
嵯 峨 次男 33.0 28.8 35.6 32.8 33.4 163.6 2011.06.12 AKI
久 米 智 31.0 33.0 32.4 34.2 32.5 163.1 2011.07.18 SAP
吉 田 和頼 21.1 27.6 27.8 21.1 64.8 157.6 2011.05.15 KGW
林  久平 23.9 26.4 36.1 35.1 32.5 154.0 2011.08.21 ASK
瀧 島 林之助 35.9 29.6 32.1 22.5 30.4 150.5 2011.06.12 MSN
宮 野 一郎 16.2 30.0 43.6 25.8 30.0 145.6 2011.06.05 MZU
吉 門 秋夫 30.0 29.2 25.6 37.0 18.9 140.7 2011.04.30 SKI
青 山 安雄 42.1 24.7 10.4 52.0 11.4 140.6 2011.04.17 GIF
沢 口 信弘 24.8 35.9 31.4 21.7 24.7 138.5 2011.09.11 ARI
宮 崎 忠明 17.4 17.5 17.0 47.7 33.9 133.5 2011.08.28 UTN
山 崎 勇 16.8 19.9 19.6 13.0 60.0 129.3 2011.06.11 ISI
吉 村 秀雄 20.4 17.0 38.3 34.9 12.1 122.7 2011.08.28 FUK
鰐 淵 俊一 38.7 21.7 19.5 9.2 23.8 112.9 2011.06.05 IWA
荒 木 康孝 22.9 24.1 25.3 32.8 7.5 112.6 2011.09.11 KUM
金 子 研爾 15.3 19.6 17.5 26.0 28.9 107.3 2011.08.14 HAM
村 上 衛 22.6 23.6 23.1 20.1 16.3 105.7 2011.05.15 TAJ
内 田 尚宏 14.4 37.3 14.1 23.4 16.2 105.4 2011.07.10 FJI
柴 田 博之 20.7 21.3 18.7 19.7 24.9 105.3 2011.07.31 OBH
三 宅 武 16.2 18.8 15.1 35.0 17.6 102.7 2011.08.28 KOB
小 柴 一夫 11.0 24.5 20.2 12.5 14.5 82.7 2011.06.12 TPC
澤 田 道広 14.5 7.2 12.0 16.3 6.8 56.8 2011.05.15 AKZ
 




戻る