‘æ17‰ņ“ņ‹{N–ū”t‘S“ú–{ކ”ōs‹@‘IŽčŒ ‘å‰ïF ŒˆŸ‘å‰ïŒ‹‰Ę

–ß‚é
‹K’čŽí–Ú‚P ‚` ‹K’čŽí–Ú‚Q ‚` ‹K’čŽí–Ú‚R ‚` ‹K’čŽí–Ú‚S ‚` ‹K’čŽí–Ú‚T
‹K’čŽí–Ú‚P ‚a ‹K’čŽí–Ú‚Q ‚a ‹K’čŽí–Ú‚R ‚a ‹K’čŽí–Ú‚S ‚a ‹K’čŽí–Ú‚U

 

‹K’čŽí–Ú‚P‚`      
‡ˆĘ ށ–ž Œv‘Š‚P Œv‘Š‚Q Œv‘Š‚R Œv‘Š‚S Œv‘Š‚T ‡Œv
1 ˆĘ ’rã@Œöˆę 28.9 24.5 23.7 36.9 28.2 142.2
2 ˆĘ –q–ė@Œhˆę 17.2 28.6 28.3 26.8 29.5 130.4
3 ˆĘ ”öāV@NŽŠ 26.3 21.8 22.9 23.9 35.1 130.0
4 ˆĘ ‘ū“c@K• 27.7 30.8 25.8 24.5 20.9 129.7
5 ˆĘ ŽO•Ӂ@—YŽi 22.0 28.4 17.7 21.0 28.9 118.0
6 ˆĘ ĢŒËŒû@đ‹ģ 24.7 22.3 21.0 23.3 25.5 116.8
7 ˆĘ ”\ŒË@—m 30.3 16.5 18.5 24.7 25.5 115.5
8 ˆĘ “Œ@ģ–ū 22.0 26.6 21.4 18.7 23.3 112.0
9 ˆĘ ‹g“c@–r 20.4 21.7 25.0 17.6 26.7 111.4
10 ˆĘ ŽR–{@—ē”V 29.9 5.5 23.7 27.7 23.4 110.2
11 ˆĘ ŠÖŒû@˜a’j 23.4 15.2 23.5 21.3 24.8 108.2
12 ˆĘ “V–ė@ˆí’j 20.7 21.8 19.6 24.0 19.2 105.3
13 ˆĘ •ž•”@–ū 22.2 22.1 20.2 23.0 17.4 104.9
14 ˆĘ ‘Ŧ—§@’žs 19.8 15.4 26.2 18.0 25.3 104.7
15 ˆĘ Ž‘ō@ŸŦ 16.0 12.0 23.0 26.2 24.8 102.0
16 ˆĘ “c‘ã@áÁ“ņ 19.2 21.7 22.8 23.6 13.5 100.8
17 ˆĘ ŽŽR@š”Š 18.5 18.3 19.7 21.4 22.4 100.3
18 ˆĘ ‹―‰Æ@–ž•v 17.7 22.7 22.5 17.5 19.1 99.5
19 ˆĘ –m•”@“Ö•v 20.1 24.2 17.0 19.1 18.9 99.3
20 ˆĘ •―—ҁ@‹vK 15.4 18.2 21.3 21.1 21.3 97.3
21 ˆĘ ‰Á“Ą@^ŧ”ü 21.9 18.0 20.2 19.7 16.3 96.1
22 ˆĘ Ž’|@^—Žq 19.0 13.8 20.1 20.0 22.7 95.6
23 ˆĘ ŠŽR@–Î 20.3 19.3 14.4 18.9 22.0 94.9
24 ˆĘ ž“c@‘后 20.4 18.4 10.9 17.5 26.9 94.1
25 ˆĘ “c’†@‰pŽO 17.6 19.4 17.7 19.4 19.6 93.7
26 ˆĘ •ė@Œõ‹g 15.2 9.9 18.5 23.0 24.5 91.1
27 ˆĘ ‹āŽq@ģė 4.1 32.0 28.2 8.9 16.3 89.5
28 ˆĘ “ā“Ą@•Ũ 14.4 19.4 15.3 20.8 19.1 89.0
29 ˆĘ ŽŠÖ@Žq 15.1 12.6 24.9 15.9 18.4 86.9
30 ˆĘ ‘Ŧ—§@ŒN] 16.7 17.8 16.3 19.8 13.9 84.5
31 ˆĘ ˆĀ•”@•Û—Y 12.8 17.8 14.6 18.0 18.4 81.6
32 ˆĘ ŒE“c@^‰î 22.7 18.9 3.3 12.1 23.1 80.1
33 ˆĘ ›I@w“N 19.0 11.5 15.7 25.6 5.0 76.8
34 ˆĘ ˆäã@ŠO‘ãŽq 13.3 7.5 18.6 16.8 16.8 73.0
35 ˆĘ –؉š@Œb‰î 18.8 21.4 18.4 4.3 4.5 67.4
36 ˆĘ ’†ŽR@Ŋ•― 15.5 12.0 13.5 6.7 19.6 67.3
37 ˆĘ ‹{–{@’q 14.6 10.7 14.3 9.6 17.5 66.7
38 ˆĘ ‰iˆä@‰p—Y 8.4 7.8 19.3 8.5 18.3 62.3
39 ˆĘ “Ą“‡@Ÿ”ü 21.6 13.0 7.6 3.9 15.5 61.6
40 ˆĘ ŽRč@’ߍW 17.1 6.5 10.0 4.8 20.7 59.1
41 ˆĘ ‰ĄŽR@Kˆę 12.2 5.2 6.4 17.3 5.3 46.4
42 ˆĘ ’†–ė@ŠĪ 21.1 5.4 4.8 7.8 7.2 46.3
43 ˆĘ ”~–ė@–ū“ú 4.7 10.8 8.3 5.4 12.2 41.4
–ß‚é