第25回 二宮康明杯 全日本紙飛行機選手権大会

決勝大会入賞者一覧

文部科学大臣賞 (中学生以下最高記録)

文部科学大臣賞は中学生までの最高合計タイムが対象です。

種目 氏   名 年齢 地区 記録
規定12 長谷川 颯 10 静岡県静岡市 166

規定1 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 冨田 匠 23 東京都墨田区 159
2 能戸 洋 51 神奈川県川崎市 147
3 吉原 正英 67 三重県四日市 141
4 吉田 睦 48 静岡県浜松市 137
5 竹島 彰人 31 大阪府吹田市 135
6 武井 清 65 東京都江東区 127

規定2 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 松田 範夫 72 秋田県秋田市 194
2 高根 義弘 63 大分県大分市 190
3 風祭 喜隆 58 東京都練馬区 186
4 南 勝也 43 徳島県美馬市 179
5 小森 洋 74 埼玉県加須市 170
6 齋藤 光永 63 長野県安曇野市 167

規定3 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 二木 啓太 14 長野県松本市 138
2 矢野 智 37 東京都小平市 134
3 菊池 文彦 53 宮城県富谷市 119
4 糸澤 弘州 77 茨木県取手市 118
5 南 勝也 43 徳島県美馬市 115
5 小関 英明 57 青森県弘前市 115

規定4 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 高橋 勇斗 17 長野県安曇野市 164
2 山本 隆之 57 東京都江戸川区 136
3 下地 凜太郎 28 東京都板橋区 127
4 杉田 正二 63 愛知県瀬戸市 124
5 横山 一男 75 東京都三鷹市 120
5 牧野 敬一 66 兵庫県神戸市 120

規定5 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 外口 靖 54 神奈川県藤沢市 163
2 木川 博史 64 北海道帯広市 161
2 阿部 雅幸 56 埼玉県さいたま市 161
4 松田 浩明 54 東京都世田谷区 139
5 山本 和文 48 三重県桑名郡 127
6 柳 正人 57 千葉県松戸市 125

規定11 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 古謝 成琉 8 岐阜県各務原市 99
2 恒木 琢光 10 埼玉県比企郡 98
3 仲村 公佑 11 千葉県松戸市 91
4 清水 優月 9 東京都世田谷区 85
4 船宝 倖帆 9 東京都町田市 85
6 茂木 優衣奈 10 東京都武蔵野市 79

規定12 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 長谷川 颯 10 静岡市駿河区 166
2 船宝 倖帆 9 東京都町田市 129
3 恒木 琢光 10 埼玉県比企郡 123
4 南 智也 9 徳島県美馬市 107
5 伊藤 颯希 9 東京都小平市 97
6 村山 太一 9 東京都板橋区 89

規定13 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 津守 芽衣 10 東京都武蔵野市 158
2 南 智也 9 徳島県美馬市 99
3 南 敦也 8 徳島県美馬市 95
3 窪田 能 11 秋田県秋田市 95
5 伊藤 颯希 9 東京都小平市 84
6 藤田 侑樹 9 茨城県土浦市 81

規定21 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 風祭 喜隆 58 東京都練馬区 240
2 齋藤 光永 63 長野県安曇野市 221
3 窪田 真介 43 秋田県秋田市 217
4 吉原 正英 67 三重県四日市市 214
5 中村 浩子 58 東京都練馬区 211
6 田代 眞二 70 静岡市駿河区 200

規定22 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 松田 大成 70 長崎県島原市 191
2 吉久 一志 55 京都府亀岡市 164
3 山本 和文 48 三重県桑名市 157
4 外口 靖 54 神奈川県藤沢市 140
5 木川 博史 64 北海道帯広市 131
6 牧寺 孝公 60 熊本県熊本市 130

規定23 (記録の単位:秒)

順位 氏   名 年齢 地区 記録
1 風祭 喜隆 58 東京都練馬区 176
2 中村 浩子 58 東京都練馬区 140
3 木川 博史 64 北海道帯広市 136
4 八木 博典 74 東京都青梅市 124
5 百瀬 広一 52 長野県大町市 121
6 永井 義章 71 東京都葛飾区 117